청통(대구)
    
  
      운영 및 시설 정보
      
                              
              
        
    
    
  | 휴게소 종류 | 일반휴게소 | 
| 도로 점용 면적 | 46378 | 
| 주차면수 | 158 | 
| 경정비 가능 | N | 
| 주유소 | Y | 
| LPG 충전소 | Y | 
| 전기차 충전소 | Y | 
| 버스 환승 가능 | N | 
| 쉼터 | Y | 
| 화장실 | Y | 
| 약국 | N | 
| 수유실 | Y | 
| 매점 | Y | 
| 음식점 | Y | 
| 대표 음식 | 차돌된장찌개 | 
| 제공기관 | 한국도로공사 | 
  
    지도
  
  
          
💬 의견을 남겨주세요
※ 수정 및 삭제가 불가능하니 신중하게 작성해주세요.